TJK TV’nin Digitürk ( Bein Sports) üzerindeki kanal sırası değişti.
Digitürk’ün yeni kanal planlaması kapsamında, Yarışseverler tarafından şimdiye kadar 82. kanaldan takip edilen TJK TV‘yi, 9 Ağustos 2017 Çarşamba (03.00’den itibaren) “89 numaralı kanaldan” takip edebilecek.
Tjk TV Frekans Değerleri:
Uydu: Eutelsat W3A 7.0 E
Frekans: 11595 Mhz
Polarizasyon: Horizontal
Symbol Rate: 30.000 MSybm/s
FEC: 3/4
Tay TV HD Frekans Değerleri:
Uydu : Türksat 4A
Frekans : 12245 MHz
Polarizasyon : Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı : 27500
FEC : 5/6
Modülasyon : DVB-S2 , 8PSK
iPhone / iPad üzerinden TJK TV
Ligradyo Frekansları
| İstanbul, Balıkesir, Çanakkale | 92.3 |
| Ayvalık | 90.2 |
| Bursa | 92.3 |
| Sakarya | 95.0 |
| Tekirdağ | 93.7 |
| Edirme | 96.8 |
| Bandırma | 93.0 |
| Kocaeli | 92.6 |
Radyospor Frekansları
| Adana | 97.2 | Ankara | 97.7 |
| Antalya | 88.0 | Balıkesir | 98.0 |
| Bodrum | 104.2 | Bolu | 97.9 |
| Bursa | 94.0 | Denizli | 104.2 |
| Diyarbakır | 93.0 | Düzce | 97.5 |
| Edirne | 96.0 | Erzurum | 97.7 |
| Eskişehir | 96.4 | Gaziantep | 93.3 |
| Hatay | 97.7 | İskenderun | 96.2 |
| İstanbul | 107.2 | İzmir | 91.5 |
| Kayseri | 87.9 | Kocaeli | 107.2 |
| Konya | 97.7 | Kütahya | 95.0 |
| Malatya | 94.2 | Mersin | 89.0 |
| Muğla | 104.2 | Marmaris | 96.5 |
| Osmaniye | 97.7 | Sakarya | 97.2 |
| Samsun | 94.5 | Tekirdağ | 95.5 |
| Trabzon | 97.4 | Zonguldak | 97.7 |
Bilyoner Radyo Frekansları
| İstanbul | 101.4 |