Bugün Bursa’da yapılan yarışlarda 348 Bin lira kazanan iki kupon şu şekilde oynandı.
İSTANBUL / ÜMRANİYE 475 NOLU GANYAN BAYİİ
1.AYAK | 2.AYAK | 3.AYAK | 4.AYAK | 5.AYAK | 6.AYAK |
1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 |
4 | 8 | 2 | 5 | ||
11 | 10 | 13 | |||
15 | |||||
3,60 TL |
ANKARA / ALTINDAĞ 517 NOLU GANYAN BAYİİ
1.AYAK | 2.AYAK | 3.AYAK | 4.AYAK | 5.AYAK | 6.AYAK |
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2 | 2 | 4 | 4 | ||
3 | 3 | 6 | 5 | ||
4 | 6 | 8 | 10 | ||
5 | 7 | 9 | 12 | ||
7 | 8 | 10 | 13 | ||
9 | 14 | 15 | |||
11 | 16 | ||||
15 | |||||
16 | |||||
168,00 TL |