HANDİKAP PUANINA GÖRE
KOŞU NO | FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ |
1.AYAK | 4-9-2 | 3-5-1 | 7-8 |
2.AYAK | 9 | 1-4-8-2 | 12-11-13-3-6-15- |
3.AYAK | 9-1-8-3 | 6-2-4-5-11 | 10 |
4.AYAK | 1 | 12-2 | 5-4-11-3-8 |
5.AYAK | 1 | 2-3-4-5-6 | 7-15 |
6.AYAK | 1 | 2-3-4-5 | 6-7-8-9-10-11-12 |
DERECESİNE GÖRE
KOŞU NO | FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ |
1.AYAK | 8-7-4 | 9-6 | |
2.AYAK | 4-13 | 8 | |
3.AYAK | 1 | 10 | 3 |
4.AYAK | 3-5 | 2 | 10 |
5.AYAK | 11-8-2 | ||
6.AYAK | 7-1 | 18-9 | |
GALOBUNA GÖRE
KOŞU NO | FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ |
1.AYAK | 7-2 | ||
2.AYAK | 9 | 1 | 16 |
3.AYAK | 9 | ||
4.AYAK | 3 | ||
5.AYAK | 9 | ||
6.AYAK | 8-12 | 6-1 | |
Galoplar kum pistte yapılır. Verilen en iyi galop dereceleri atın son 400 ü hangisi rahat yaptığına göre baz alınır. Dikkate alınan galobun üstünde at yarış koşmamıştır.