1.AYAK: 3 PRAIRIE QUEEN için tek sorun mesafe gözüküyor. Tek denenebilir rakibi 2 MADAME SCARLET. 2.AYAK: 2 RED SMOKE ve…
1.KOŞU : 4 LUCA MAGİC başarılı yarışları vardı piste geri döndü bence rahat kazanması lazım şu atların yanında benim alternatif…
Altılı 1 — Tarih: 07.12.2025 | Altılı Başlangıç: 22:32 | Pist: Woodbine KanadaKoşu 2: 1-2-3-4-5-6Koşu 3: 1-2-6Koşu 4: 1-3-5Koşu 5:…
Altılı 1 — Tarih: 07.12.2025 | Altılı Başlangıç: 20:20 | Pist: Gulfstream Park ABDKoşu 1: 7-8-9Koşu 2: 2-8Koşu 3: 1-2-4-5-6-7Koşu…
Altılı 1 — Tarih: 07.12.2025 | Altılı Başlangıç: 19:17 | Pist: Lyon la Soie FransaKoşu 2: 1-5-6-8-9Koşu 3: 3-8-11Koşu 4:…
Altılı 1 — Tarih: 07.12.2025 | Altılı Başlangıç: 16:45 | Pist: AdanaKoşu 1: 2Koşu 2: 1Koşu 3: 1-2-3-4-5-6Koşu 4: 1-2-3-4-5Koşu…
Altılı 1 — Tarih: 07.12.2025 | Altılı Başlangıç: 14:30 | Pist: İzmirKoşu 1: 4Koşu 2: 1-2-5-7-9Koşu 3: 2-3-5-6-7-8Koşu 4: 2-3-8-11Koşu…
Altılı 1 — Tarih: 07.12.2025 | Altılı Başlangıç: 13:15 | Pist: Turffontein Guney AfrikaKoşu 1: 1-2-3-4-5-6-7Koşu 2: 3-4-6Koşu 3: 1-2-3-4-6Koşu…
Altılı 1 — Tarih: 07.12.2025 | Altılı Başlangıç: 08:45 | Pist: Selangor MalezyaKoşu 1: 1-2-9-10-12Koşu 2: 11Koşu 3: 2-3-4-5-9-11-12Koşu 4:…
3.KOŞU: Genel olarak bu rakiplerden daha sert rakiplerle mücadele eden 1-LEJUR galibiyete yakın olan taraf..Ara dönüşü başarılı yarışlara imza atan…