Bülten Tahmin İstatistikleri

Yapay zeka tahminlerinin başarı verileri. Kazançlı olması beklenmiyor, deneyseldir.

Son güncelleme: 03.07.2026 23:01 Veri başlangıcı: 25.04.2026
Kupon 10
Maliyet (TL) 5.543,25
Kazanç (TL) 0,00
Net (TL) -5.543,25
Şehir Kupon 6'da 6 5'te 4'te 3'te 2'de 1'de Sıfır Maliyet Kazanç Net
Ankara 2 0 0 0 2 0 0 0 926,25 0,00 -926,25
Kempton Park Birleşik Krallık 2 0 0 2 0 0 0 0 1.072,00 0,00 -1.072,00
Kocaeli 2 0 0 1 1 0 0 0 845,00 0,00 -845,00
Vaal Guney Afrika 2 0 0 0 0 0 2 0 1.296,00 0,00 -1.296,00
Karma 1 0 0 0 1 0 0 0 540,00 0,00 -540,00
Longchamp Fransa 1 0 0 1 0 0 0 0 864,00 0,00 -864,00
Toplam 10 0 0 4 4 0 2 0 5.543,25 0,00 -5.543,25
Sürüm v1.254