Altılı 1 — Tarih: 07.07.2026 | Altılı Başlangıç: 17:15 | Pist: KocaeliKoşu 1: 1Koşu 2: 3-5-6-7Koşu 3: 1-2-3-4-5Koşu 4: 2-4-6Koşu 5: 5-9-13Koşu 6: 1-2-3-4Toplam Kombinasyon: 720 | Kupon Tutarı: 900.00 ₺1.KOŞU: 1-BARLABEY bu ayakta sistemin ana tercihi; ekonomik kurguya uygun tek adayı.2.KOŞU: 7-AL SAROUT ilk planda tutulmalı. 3-MAXIMUS MAN ve 5-VİTE VİTE yakın rakipler. 6-SHAWSHANK geniş oyunlarda yer bulabilir. İsimler birbirine yakın durduğu için temkinli kalmak gerekir. Bu ayakta sigorta mantığı öne çıkıyor.3.KOŞU: 1-SUGAR STORM sıralamanın öne aldığı isim. 4-VICTORY XECE ve 2-BRAVE ATHENA geri plana atılmamalı. 5-MUSE KALI ve 3-BİR RÜZGAR fazla eksiltmek istemeyenler yazabilir. Bu ayakta puan farkları…
Yazar: Bilgisayar
Altılı 1 — Tarih: 07.07.2026 | Altılı Başlangıç: 19:40 | Pist: Philadelphia ABDKoşu 1: 1-2-3-4-5-6-7-8Koşu 2: 1-2-3-4-5-6Koşu 3: 5Koşu 4: 1-2-3-4-5-6Koşu 5: 6Koşu 6: 7Toplam Kombinasyon: 288 | Kupon Tutarı: 288.00 ₺1.KOŞU: 3-NO MO MUFFINS (KY) ana tercih olarak öne çıkıyor. 5-CALISA (NY) ve 4-CRIMSON RED (KY) devreye girebilecek isimler. 7-LEGAL LIGHTNING (KY), 6-FIFTH OF MAY (KY), 2-CRITICAL MAGIC (FL), 8-DISCO HOPP (PA) ve 1-SHE'S A GOOD GIRL (KY) risk azaltmak için eklenebilir. Sistem bu koşuyu dengeli görüyor, bu yüzden rakipleri azaltmak riskli. Bu ayakta tüm adaylar değerlendirmeye alınmış.2.KOŞU: 5-MIDNIGHT FLIGHT (KY) ilk planda tutulmalı. 6-GINGERSAYSCHILL (PA) ve 3-COURAGEOUS FERGIE…
Altılı 1 — Tarih: 07.07.2026 | Altılı Başlangıç: 16:18 | Pist: Pontefract Birleşik KrallıkKoşu 2: 1-3-4-5-6-7-8-9-10Koşu 3: 1Koşu 4: 1-2-3-4-5-6Koşu 5: 1Koşu 6: 8Koşu 7: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10Toplam Kombinasyon: 540 | Kupon Tutarı: 540.00 ₺2.KOŞU: 7-STEEL RAVEN ilk planda tutulmalı. 3-TIERNAN ve 9-TALITHA ROUGE ciddi rakipler. 5-KINETIC IMPACT, 8-KHEPRI, 4-FREDDY FEARLESS, 1-HELLION, 6-MOON ZABEEL ve 10-TWIN AND TONIC sıralamanın devamında değerlendirilebilir. İlk sıralar birbirine yakın; geniş düşünmek daha doğru olabilir. Bütçe uygunsa kalan adayları da eklemek daha rahatlatıcı olur.3.KOŞU: 1-BELLARCHI bu koşuda dayanak olarak değerlendirilebilir.4.KOŞU: 5-BADRI bu ayakta öne alınabilir. 3-EL BODON ve 1-THE STRIKIN VIKING dışarıda bırakılması riskli isimler. 6-BEAUJOLAIS NOUVEAU,…
Altılı 1 — Tarih: 07.07.2026 | Altılı Başlangıç: 17:00 | Pist: KarmaKoşu 1: 6Koşu 2: 1Koşu 3: 1-2-3-4-5-6Koşu 4: 1-2-3-4-5-6-7-8Koşu 5: 2-6Koşu 6: 1-2-3-4-5-6Toplam Kombinasyon: 576 | Kupon Tutarı: 720.00 ₺1.KOŞU: 6-KARLOVASİ ön plana çıkan yapısıyla tek seçenek yapılabilir.2.KOŞU: 1-BARLABEY bu ayakta güvenin toplandığı isim.3.KOŞU: 1-ESTIMATE sıralamanın öne aldığı isim. 6-MELIAN THE MAIA ve 4-GENGAR puanlamada yakın duran isimler. 3-FORLORN, 5-LOVE SEA ve 2-ALAMETİ FARİKA temkinli listelerde tutulabilir. İlk grup birbirine yakın; hata payı yüksek. Bu ayakta tüm adaylar değerlendirmeye alınmış.4.KOŞU: 7-AL SAROUT bu ayakta öne alınabilir. 3-MAXIMUS MAN ve 5-VİTE VİTE kuponlarda birlikte değerlendirilmeli. 6-SHAWSHANK, 1-CREATIVE MIND, 2-SPEEDTAIL, 4-TOLPER…
Altılı 1 — Tarih: 07.07.2026 | Altılı Başlangıç: 14:00 | Pist: AnkaraKoşu 1: 2-4-5Koşu 2: 3-4-5Koşu 3: 1-2-3-4-5Koşu 4: 2Koşu 5: 2-3-4-7Koşu 6: 1-3-4Toplam Kombinasyon: 540 | Kupon Tutarı: 675.00 ₺1.KOŞU: 2-GOLDMAN ana tercih olarak öne çıkıyor. 5-ÇAKIR ASLANI ve 4-TESCİL hesaba katılmalı. Koşu açık görünüyor; birkaç ismi birlikte değerlendirmek gerekir. Liste üç isimde toplanmış durumda.2.KOŞU: 3-BULL MAN ilk planda tutulmalı. 4-THOMAS SHELBY ve 5-MAHALL ilk ismin arkasındaki güçlü seçenekler. Önde tutulanlar belli; yine de birkaç isim oyunda bırakılmış. Üç isimlik seçim bu ayak için yeterli görülmüş.3.KOŞU: 1-RATTLESNAKE sıralamanın öne aldığı isim. 3-LEOPARDESS ve 2-HAYRETBİŞEY geri plana atılmamalı. 5-CRIMSON POWER…
Altılı 1 — Tarih: 07.07.2026 | Altılı Başlangıç: 13:50 | Pist: Durbanville Guney AfrikaKoşu 1: 2Koşu 2: 2-7Koşu 3: 2-4-5-6Koşu 4: 2-8-10Koşu 5: 4-5-6-10Koşu 6: 1-2-4-5-8Toplam Kombinasyon: 480 | Kupon Tutarı: 480.00 ₺1.KOŞU: 2-ONTHEWINGSOFADOVE seçimin omurgasını oluşturabilecek isim.2.KOŞU: 7-PLATINUM GREY ilk planda tutulmalı. 2-MORDECHAI ilk tercihin hemen arkasında. Bu ayakta temkinli kurgu daha doğru duruyor. Ekonomik oyunlar için bu iki isim yeterli görülebilir.3.KOŞU: 5-NTIBINDI sıralamanın öne aldığı isim. 6-ODDS AND EVENS ve 2-SPANISH WORLD ilk ismin arkasındaki güçlü seçenekler. 4-HURRICANE PAIGE alternatif arayanlara uygun. Ana isim rakiplerine göre daha rahat öne çıkıyor. Listeye eklenen isimler denge sağlıyor.4.KOŞU: 8-LIEFLING bu ayakta…
Altılı 1 — Tarih: 06.07.2026 | Altılı Başlangıç: 21:10 | Pist: Horseshoe Indianapolis ABDKoşu 1: 2-3-4-5Koşu 2: 1-2-3-4-6Koşu 3: 2Koşu 4: 1-8-10Koşu 5: 1-2-5-6-7Koşu 6: 7-13-14Toplam Kombinasyon: 900 | Kupon Tutarı: 900.00 ₺1.KOŞU: 2-DROGON ana tercih olarak öne çıkıyor. 3-HUEVOS D'ORO ve 4-WOODALL PASS ana isme karşı yazılabilir. 5-SIG FORTY FIVE kuponu genişleten isimlerden. Puan tablosu net bir favori üstünlüğü vermiyor. Bu koşuda kupon güvenliği için birkaç isim birden kullanılmış.2.KOŞU: 6-MOMENTARIO ilk planda tutulmalı. 1-WHAT'S HER NUMBER ve 2-CAVATELLI öncelikli rakiplerden. 3-CAROOM'S CROUPIER ve 4-PATTY'S GIRL daha sağlam liste isteyenlere uygun. İlk sıralar birbirine yakın; geniş düşünmek daha doğru olabilir.…
Altılı 1 — Tarih: 06.07.2026 | Altılı Başlangıç: 19:55 | Pist: Finger Lakes ABDKoşu 1: 2Koşu 2: 4Koşu 3: 2-5-6Koşu 4: 4Koşu 5: 5-6-10Koşu 6: 8Toplam Kombinasyon: 9 | Kupon Tutarı: 9.00 ₺1.KOŞU: 2-KING KHALI ön plana çıkan yapısıyla tek seçenek yapılabilir.2.KOŞU: 4-DIVA BANKER listenin başında belirgin duruyor; tek tercih edilebilir.3.KOŞU: 2-MAD MAGIC sıralamanın öne aldığı isim. 6-PURE ELEGANCE ve 5-CO CONSPIRATOR ilk tercihi zorlayabilecek adaylar. Puan dağılımı çok dağınık değil; ilk isim avantajlı. Bu ayakta kısa ama destekli bir liste var.4.KOŞU: 4-LIMIT UP sıralamanın açık ara öne aldığı isim; tek düşünülebilir.5.KOŞU: 6-FIND ME A PRINCE algoritmanın öne aldığı isim.…
Altılı 1 — Tarih: 06.07.2026 | Altılı Başlangıç: 20:29 | Pist: Woodbine KanadaKoşu 1: 6Koşu 2: 1-3-6Koşu 3: 6Koşu 4: 8Koşu 5: 9Koşu 6: 3Toplam Kombinasyon: 3 | Kupon Tutarı: 3.00 ₺1.KOŞU: 6-NIGHT STRIKER ilk sıradaki üstünlüğüyle güven veren tercih.2.KOŞU: 1-MY BOY BRUCE ilk planda tutulmalı. 6-YOU'RE SO LUCKY ve 3-ETHNIC SOUL ilk ismin arkasındaki güçlü seçenekler. Ana şans diğerlerinden biraz daha ayrılmış görünüyor. Üç isimlik seçim bu ayak için yeterli görülmüş.3.KOŞU: 6-ASHUKA puan üstünlüğü belirgin; tek geçme fikri burada daha makul.4.KOŞU: 8-FOG D'ORO bu koşuda dayanak olarak değerlendirilebilir.5.KOŞU: 9-DECADENT DANISH sistemin net öne çıkardığı isim; ekonomik oyunlar için tek…
Altılı 1 — Tarih: 06.07.2026 | Altılı Başlangıç: 17:45 | Pist: ElazığKoşu 1: 1-2-7-9-12Koşu 2: 1-2-4Koşu 3: 2-4-8Koşu 4: 1-5-6-7-10Koşu 5: 1-5-9Koşu 6: 8Toplam Kombinasyon: 675 | Kupon Tutarı: 675.00 ₺1.KOŞU: 1-WORSE ana tercih olarak öne çıkıyor. 7-SWORD OF GOLD ve 12-MIGHTYAQUSTIC ikinci şans olarak değerlendirilebilir. 2-ZAEDNO ve 9-PRENSES MELTEM geniş kuponlarda değerlendirilebilir. Sistem bu koşuyu dengeli görüyor, bu yüzden rakipleri azaltmak riskli. Listeyi bu şekilde tutmak daha dengeli görünüyor.2.KOŞU: 2-FIRST BREATH ilk planda tutulmalı. 4-ROYALGUARD ve 1-SMALL BURGAZ ilk ismin arkasındaki güçlü seçenekler. Puan tablosu net bir favori üstünlüğü vermiyor. Üç isimlik seçim bu ayak için yeterli görülmüş.3.KOŞU: 4-DAY…
