25 Ekim 2015 tarihinde yapılan Ankara at yarışlarında (3/9,10/4/5/11/8) şeklinde sonuçlanan altılı ganyanı yazarımız CAN911, doğru bir oyun kurarak kazanmıştır.
Yazarımızın başarılarının devamını diler ve kazanan takipçilerini tebrik ederiz.
1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF | |
---|---|---|---|---|---|
6'lı ganyanda dağıtılacak tutar 463.924,00 tl dir 6'lı ganyan 412,74 tl vermiştir. | |||||
1 | 3 - MEMEDİM | 1.14.56 | 2,75 | 3 | |
2 | 9 / 10 MANDARİN / SCARF | 1.21.09 | 1,45 | 9,10 | |
3 | 4 - HERO ADMIRAL | 2.11.26 | 2,15 | 4 | |
4 | 5 - KAİNAT | 1.22.01 | 1,55 | 5 | |
5 | 11 - SAVAŞ ATI | 1.46.93 | 3,20 | 11 | |
6 | 8 - SANZATU | 2.37.45 | 31,25 | 12 |
Adana altılı ganyan tahmin varmı